學號 | 班級 | 姓名 | 性別 | 社團班級 |
21060092 | 102 | 林芳雯 | 女 | 27 |
21060144 | 103 | 吳亭蓉 | 女 | 27 |
21060274 | 105 | 徐梓蕙 | 女 | 27 |
21060275 | 105 | 崔芳綺 | 女 | 27 |
21060331 | 106 | 杜依倩 | 女 | 27 |
21060382 | 107 | 王尹柔 | 女 | 27 |
21060408 | 107 | 黃琬儀 | 女 | 27 |
21060410 | 107 | 揚季淳 | 女 | 27 |
21060475 | 108 | 龍佳蓉 | 女 | 27 |
21060505 | 109 | 李慈慧 | 女 | 27 |
21060508 | 109 | 邱汶珊 | 女 | 27 |
21060511 | 109 | 張郁琪 | 女 | 27 |
21060518 | 109 | 陳雅芳 | 女 | 27 |
21060522 | 109 | 黃詩婷 | 女 | 27 |
21060539 | 109 | 羅婉甄 | 女 | 27 |
24010022 | 113 | 陳思容 | 女 | 27 |
24060107 | 119 | 黃鈺淳 | 女 | 27 |
2408044 | 120 | 許郁敏 | 女 | 27 |
24080161 | 122 | 張 函 | 女 | 27 |
24070015 | 124 | 王雅惠 | 女 | 27 |
24070017 | 124 | 吳郁嬋 | 女 | 27 |
25030110 | 126 | 蔡佩淩 | 女 | 27 |
25030136 | 127 | 郭怡瑄 | 女 | 27 |
24040117 | 133 | 鮑姵君 | 女 | 27 |
11060051 | 203 | 蔡佳伶 | 女 | 27 |
11060303 | 204 | 蘇瑋萍 | 女 | 27 |
11060505 | 204 | 吳怡萱 | 女 | 27 |
11060105 |
206 |
黃美珊 |
女 |
27 |
14060035 |
218 |
張詠筑 |
女 |
27 |