常見外食食品之營養成分及熱量

西式(麥當勞)

食物名稱 分量 熱量(卡) 蛋白質(公克) 脂肪(公克) 醣類(公克)
麥香堡 1客 563 25.7 33 40.6
麥香魚 1客 432 14.3 25 37.4
麥香雞 1客 439 18 23 40
吉事滿意漢堡 1客 524 29.9 30.7 32.2
滿意漢堡 1客 424 24.4 21.7 32.7
吉事漢堡 1客 307 15.1 14.1 29.8
漢 堡 1客 255 12.3 9.8 29.5
蘋果派 1客 253 1.87 14.3 29.3
薯 條 1客 220 3 11.5 26.1
蛋捲冰淇淋 1客 185 4.3 5.2 30.2
巧克力聖代 1客 310 7 10.8 46.2
草莓聖代 1客 289 6 8.7 46.1
草莓奶昔 1客 362 9 8.7 62.1
巧克力奶昔 1客 382 9.9 9 65.5
香草奶昔 1客 352 9.3 8.4 59.6
咖 啡
麥香魚
薯 條
1客 660 12 17 64
奶 昔
漢 堡
1客 770 32 30 92
飲 料
麥香堡
薯 條
1客 923 29 44 103
漢 堡
薯 條
牛 奶
1客 624 30 30 68
漢 堡
柳橙汁
1客 420 20 15 51

 

中 式

食物名稱 分量 熱量(卡) 蛋白質(公克) 脂肪(公克) 醣類(公克)
牛肉麵 1碗 470 22.3 9 73.8
排骨麵 1碗 480 23.5 9 75
餛飩麵 1碗 560 7 15 88.5
雞腿麵 1碗 500 32.5 9.8 70.8
肉絲麵 1碗 440 15.6 10 70.8
水 餃 10個 535 20.5 31.6 42
春 捲 4個 580 44 77 56
小籠包 5個 600 21.5 25 75
肉 包 3個 630 22.5 30 69
叉燒包 4個 560 27.5 27.2 54
銀絲捲 1個 560 12 1.56 25

資料來源:台安醫院

詳細資料可參考:網路減肥教室http://www.thin-rich.com/食物熱量表