全國英文單字大賽  ︱    證照    ︱   競賽  ︱    升學    

全民英檢初級

全民英檢中級

全民英檢中高級

多益英語測驗

 
 

 

109學年度多益英文檢定400分以上名單23人 (2020/08-2021/7)

編號

班級

姓名

分數

發證日期

指導老師

1

304

黃銘聖

805

2021/03/21

吳佳玲

2

304

楊冠昱

750

2021/03/21

吳佳玲

3

304

戴以淇

720

2020/05/09

吳佳玲

4

304

林雨婷

675

2020/05/09

吳佳玲

5

304

孫苑婷

620

2020/05/09

吳佳玲

6

304

陳婷羿

610

2021/03/21

吳佳玲

7

304

鄭閔家

595

2021/04/25

吳佳玲

8

304

陳妤欣

590

2021/04/25

吳佳玲

9

304

蔡佩紋

570

2020/05/09

吳佳玲

10

304

劉鈺明

555

2020/05/09

吳佳玲

11

304

張詠傑

545

2020/05/09

吳佳玲

12

304

胡芷綸

535

2020/05/09

吳佳玲

13

304

田瑛祝

530

2021/03/21

吳佳玲

14

304

黃語瑄

525

2021/04/25

吳佳玲

15

304

郭芷妗

505

2021/04/25

吳佳玲

16

304

林巧茹

480

2021/03/21

吳佳玲

17

304

王姿涵

450

2020/05/09

吳佳玲

18

304

陳苡瑈

450

2021/04/25

吳佳玲

19

304

陳映彣

435

2020/05/09

吳佳玲

20

304

王俐晴

425

2021/03/21

吳佳玲

21

304

陳韋霓

405

2021/04/25

吳佳玲

22

304

李芷柔

400

2021/04/25

吳佳玲

23

304

曾凱歆

400

2021/04/25

吳佳玲

 

108學年度多益英文檢定550分以上名單6人 (2019/08-2020/7)

編號 班級 姓名 分數 發證日期 指導老師
1 304 王紹齊 770 2020/3/15 史仟慧
2 304 邱薇妮 725 2020/3/15 史仟慧
3 304 謝旻憲 715 2020/1/19 史仟慧
4 304 田卉蓁 675 2020/1/19 史仟慧
5 304 陳冠廷 660 2020/3/8 史仟慧
6 304 吳宗謙 590 2019/10/27 史仟慧

 

 

107學年度多益英文檢定550分以上名單22人 (2018/08-2019/7)

編號

班級

姓名

分數

發證日期

指導老師

1

305

陳宥名

850

2019/04/16

張翠芬

2

302

陳 唐

845

2019/02/24

楊菀菁

3

302

吳宇堂

830

2019/02/24

楊菀菁

4

305

鄭尚豪

805

2018/10/28

張翠芬

5

302

黃柏諺

800

2019/03/24

楊菀菁

6

305

陳棠憲

780

2019/04/16

張翠芬

7

305

梁鈞

775

2019/04/16

張翠芬

8

305

李宜瑾

750

2019/04/16

張翠芬

9

305

許哲豪

745

2019/04/16

張翠芬

10

302

歐孟玥

730

2109/01/27

楊菀菁

11

302

蔡志柏

725

2019/03/24

楊菀菁

12

302

高沛潔

720

2019/02/24

楊菀菁

12

305

洪佳妘

710

2019/04/16

張翠芬

13

305

黃琮翎

700

2019/04/16

張翠芬

14

305

吳千禧

680

2019/04/16

張翠芬

15

305

涂絮幀

670

2019/04/16

張翠芬

16

305

張雯雅

620

2019/04/16

張翠芬

17

302

謝宛諭

615

2019/03/24

楊菀菁

18

302

陳姵均

610

2019/03/24

楊菀菁

19

302

林哲玄

600

2019/03/24

楊菀菁

20

302

黎品昀

575

2019/03/24

楊菀菁

21

302

黃柏珽

570

2019/02/24

楊菀菁

22

302

林憶廷

560

2019/02/24

楊菀菁

▲Top


 

106學年度多益英文檢定550分以上名單26人 (2017/08-2018/7)

編號 班級 姓名 分數 發證日期 指導老師
1 305 周裕益 860 2017/12/10 史仟慧
2 302 鄭紳鴻 850 2018/3/11 廖雪娥
3 302 陳盈禎 835 2018/3/11 廖雪娥
4 302 許婉軒 795 2018/3/11 廖雪娥
5 305 蔡侑勳 740 2018/2/25 史仟慧
6 305 謝佳勳 700 2018/2/25 史仟慧
7 205 陳宥名 680 2017/12/2 張翠芬
8 302 黃盈樺 670 2018/1/28 廖雪娥
9 305 蔡承紘 670 2018/2/25 史仟慧
10 302 黃齡萱 620 2017/12/2 廖雪娥
11 305 楊庠澤 610 2017/12/2 史仟慧
12 305 陳妍曈 610 2018/2/25 史仟慧
13 305 郭雅瑄 610 2018/2/25 史仟慧
14 302 張詠心 605 2017/12/2 廖雪娥
15 305 許愛芸 605 2017/8/6 史仟慧
16 305 陳馨妤 605 2018/2/25 史仟慧
17 302 陳嘉雯 600 2017/12/2 廖雪娥
18 305 賴怡廷 595 2018/2/25 史仟慧
19 302 楊宜蓁 590 2017/12/2 廖雪娥
20 305 鄭宇成 590 2017/12/2 史仟慧
21 305 徐芷芃 590 2018/2/25 史仟慧
22 305 周羿彣 585 2017/12/2 史仟慧
23 302 尼古拉斯 ·芙厄阿 580 2017/12/2 廖雪娥
24 302 鄭雅文 565 2017/12/2 廖雪娥
25 305 蔣馨儀 565 2017/12/2 史仟慧
26 302 王麗雯 550 2017/11/26 廖雪娥

▲Top


 

105學年度多益英文檢定550分以上名單13人 (2016/08-2017/7)

編號 班級 姓名 分數 發證日期 指導老師
1 302 王榆富 945 2016/12/11 林鳳英
2 304 李芝融 830 2016/07/09 張翠芬
3 302 潘俊丞 675 2016/12/11 林鳳英
4 205 周裕益 665 2016/12/11 史仟慧
5 302 殷郁雯 650 2016/12/11 林鳳英
6 302 陳可群 635 2016/12/11 林鳳英
7 304 陳家茹 600 2016/07/09 張翠芬
8 304 許翊玟 580 2016/07/09 張翠芬
9 205 蔡承紘 575 2016/12/11 史仟慧
10 304 陳雄生 570 2016/07/09 張翠芬
11 304 陳渝 565 2016/07/09 張翠芬
12 304 詹國輝 560 2016/07/09 張翠芬
13 302 呂佳穎 555 2016/12/11 林鳳英

▲Top


104學年度多益英文檢定550分以上名單27人 (2015/08-2016/7)

編號 班級 姓名 分數 發證日期 指導老師
1 302 張壬萍 935 2016/03/05 楊菀菁
2 302 洪雨均 905 2016/04/24 楊菀菁
3 302 王姿閔 895 2016/03/20 楊菀菁
4 304 曾薏伃 860 2015/12/19 張秀鵲
5 202 王榆富 840 2015/12/19 林鳳英
6 302 張庭華 815 2016/04/24 楊菀菁
7 304 黃玉縈 750 2015/12/19 張秀鵲
8 204 李芝融 745 2015/12/19 張翠芬
9 304 陳駿瑜 725 2015/12/19 張秀鵲
10 302 陳嘉妤 705 2015/12/19 楊菀菁
11 302 謝孟欣 705 2016/03/26 楊菀菁
12 204 薛珮琪 685 2015/12/19 張翠芬
13 302 陳宣羽 680 2015/12/19 楊菀菁
14 304 郭呈宇 650 2015/12/19 張秀鵲
15 302 楊郁涓 625 2016/03/26 楊菀菁
16 302 鄭嘉綺 615 2015/12/19 楊菀菁
17 304 楊依璇 610 2016/03/05 張秀鵲
18 304 林冠宇 600 2016/03/20 張秀鵲
19 304 蔡承翰 605 2015/12/19 張秀鵲
20 302 吳鈴楦 590 2016/03/26 楊菀菁
21 304 劉彥琦 580 2015/10/25 張秀鵲
22 302 謝文淑 580 2016/03/26 楊菀菁
23 302 林婷瑜 565 2015/12/19 楊菀菁
24 304 吳佩諭 560 2015/12/19 張秀鵲
25 302 李雨倩 560 2015/10/25 楊菀菁
26 302 楊采綾 555 2015/12/19 楊菀菁
27 302 蔡季晴 555 2016/03/26 楊菀菁

▲Top


103學年度多益英文檢定550分以上名單47人 (2014/08-2015/7)

編號 班級 姓名 分數 發證日期 指導老師
1 304 王薇晴 985 2015/2/7 楊菀菁
2 304 吳家妤 925 2015/3/29 楊菀菁
3 304 劉  昱 920 2014/8/31 吳佳玲
4 303 鍾芝晴 855 2015/3/29 張秀鵲
5 303 陳豫萱 845 2015/2/13 張秀鵲
6 303 劉家豪 845 2014/8/7 張秀鵲
7 102 王榆富 815 2015/6/6 林鳳英
8 202 張壬萍 810 2015/2/7 賴韋伶
9 304 張晁瑞 785 2014/8/31 楊菀菁
10 304 曾薏伃 760 未申請 楊麗玉
11 303 葉慶宥 740 2015/3/29 張秀鵲
12 304 周冠吟 740 2015/3/29 楊菀菁
13 303 趙元 735 2015/3/29 張秀鵲
14 303 朱品禎 730 2014/12/24 張秀鵲
15 304 蔡宜庭 725 2015/3/29 楊菀菁
16 304 盧  姍 725 2015/4/26 楊菀菁
17 307 吳宜軒 725 2015/2/7 史仟慧
18 202 王姿閔 715 2015/2/7 賴韋伶
19 303 陳菀眞 715 2015/4/26 張秀鵲
20 202 洪雨均 710 2015/2/7 賴韋伶
21 304 陳品蓁 705 2015/2/8 楊菀菁
22 307 陳開暐 695 2015/2/7 史仟慧
23 304 鄭朱吟 690 2015/2/7 楊菀菁
24 307 張家瑜 690 2015/2/7 史仟慧
25 304 張珈毓 680 2015/2/7 楊菀菁
26 307 劉軒妏 670 2015/2/7 史仟慧
27 304 黃玉縈 665 未申請 楊麗玉
28 303 沈鳳怡 655 2015/4/26 張秀鵲
29 304 陳駿瑜 655 未申請 楊麗玉
30 307 王品涵 655 2015/2/7 史仟慧
31 307 江妮溱 655 2014/7/12 史仟慧
32 303 蔡育庭 650 2015/4/26 張秀鵲
33 307 李其芳 640 2015/2/7 史仟慧
34 307 許莉屏 640 2015/2/7 史仟慧
35 304 許文馨 620 2015/2/7 楊菀菁
36 303 沈采瑩 615 2014/12/7 張秀鵲
37 307 柯姵辰 610 2015/2/7 史仟慧
38 307 陳堇萱 610 2015/2/7 史仟慧
39 307 吳英宏 605 2015/2/7 史仟慧
40 307 甘子鈺 595 2015/2/7 史仟慧
41 202 張庭華 590 2015/2/7 賴韋伶
42 303 沈宣廷 585 2015/3/6 張秀鵲
43 304 余惠敏 585 2015/2/7 楊菀菁
44 202 鄭嘉綺 570 2015/2/7 賴韋伶
45 304 林華浩 565 2015/2/7 楊菀菁
46 304 潘怡帆 565 2015/2/7 楊菀菁
47 303 黃琬瑄 560 2014/8/31 張秀鵲

▲Top


 

102學年度多益檢定600分以上4人名單 (2013/08-2014/07)

編號 班級 姓名 分數 發證日期 指導老師
1 203 葉慶宥 690 2013/8/25 張秀鵲
2 303 張以心 635 2013/8/25 張秀鵲
3 307 胡亦筑 775 2014/2/9 史仟慧
4 304 王詩婷 735 2014/2/9 楊菀菁

▲Top


101學年度多益檢定600分以上29人名單 (2012/08-2013/07)

編號 班級 姓名 分數 發證日期 指導老師
1 104 王薇晴 950 2013/7/27 吳佳玲
2 104 劉昱 900 2013/7/27 吳佳玲
3 304 譚琇丰 890 2012/8/12 楊麗玉
4 317 蘇芷瑄 890 2012/8/12 李珮如
5 305 王芳瑜 870 2013/4/28 賴韋伶
6 308 胡佳安 870 2013/3/16 黃雅玫
7 305 蘇小慧 860 2013/3/16 賴韋伶
8 305 王芳瑜 855 2013/3/16 賴韋伶
9 305 張鳳玲 840 2013/4/28 賴韋伶
10 104 吳家妤 820 2013/7/27 吳佳玲
11 305 林芮安 820 2013/4/28 賴韋伶
12 305 池奉容 815 2013/3/16 賴韋伶
13 305 鄭翎 815 2013/3/16 賴韋伶
14 305 王紹楓 800 2013/3/31 楊菀菁
15 205 方承豪 795 2013/7/27 楊菀菁
16 308 中山杏里 790 2013/3/16 黃雅玫
17 308 黃琬茹 790 2013/3/31 黃雅玫
18 205 鄭丞妤 775 2013/7/27 楊菀菁
19 204 蔡祈祥 770 2013/3/16 李珮如
20 305 李紫綾 750 2013/3/16 賴韋伶
21 305 陳雙慧 745 2013/3/16 賴韋伶
22 205 韓箏 720 2013/3/26 楊菀菁
23 305 陳介文 710 2013/3/16 賴韋伶
24 208 黃俊誠 705 2013/7/27 張翠芬
25 308 孫瑞甫 705 2013/3/16 黃雅玫
26 204 周奕甫 690 2013/7/27 李珮如
27 304 傅育德 690 2013/7/27 李珮如
28 305 鄧佳瑄 690 2013/3/16 賴韋伶
29 208 林余凡 685 2013/7/27 張翠芬
30 305 陳姿彣 685 2013/3/16 楊菀菁
31 104 張晁瑞 660 2013/7/27 吳佳玲
32 305 張佑慈 660 2013/4/28 賴韋伶
33 305 劉柔姍 660 2013/3/16 吳佳玲
34 308 侯品羽 650 2013/3/16 黃雅玫
35 204 張以心 635 2013/3/16 李珮如
36 305 陳湘鎔 635 2013/3/16 賴韋伶
37 205 陳琬晴 630 2013/7/27 楊菀菁
38 305 張佑慈 630 2013/3/16 賴韋伶
39 305 洪梓容 605 2013/3/16 賴韋伶
40 305 謝家姍 605 2013/7/27 楊菀菁
41 304 曾若雅 600 2013/3/16 楊麗玉

▲Top


 

100學年度多益檢定600分以上14人名單 (2011/08-2012/07)

 
編號 班級 姓名 分數 發證日期 指導老師
1 310 林佳儀 880 2011/9/10 吳佳玲
2 310 李省 880 2011/9/10 吳佳玲
3 305 王藝蓁 800 2011/9/10 楊麗玉
4 305 鄭力尹 795 2011/9/10 楊麗玉
5 305 汪逸晴 780 2011/9/10 楊麗玉
6 304 譚琇丰 745 2011/9/10 毛美芳
7 304 謝瑋霖 715 2011/9/10 張秀鵲
7 304 李俊賢 710 2011/9/10 張秀鵲
8 310 顏志豪 675 2011/9/10 吳佳玲
9 304 歐佳美 660 2011/9/10 張秀鵲
10 310 唐雅葶 660 2011/9/10 吳佳玲
11 205 張鳳玲 650 2011/9/10 賴韋伶
12 304 張志鴻 630 2011/9/10 張秀鵲
13 310 柯美慈 630 2011/9/10 吳佳玲
14 310 葉玉琳 610 2011/9/10 吳佳玲

 

▲Top