校車路線表
| 電腦代號 | 校車路線 | 第一站發車&回程班車時間 |
| D01A | 旗山線 | 6:15 (回第一班車)
|
| D02A | 6:15 (回第一班車)
|
|
| D03A | 6:20 (回第二班車)
|
|
| D03B | 7:15 (回第一班車)
|
|
| D05A | 6:25 (回第一班車)
|
|
| D06A | 6:20 (回第一班車)
|
|
| D07A | 6:20 (回第一班車)
|
|
| D09A | 6:20 (回第一班車)
|
|
| D10A | 6:15 (回第一班車)
|
|
| D11A | 6:20 (回第一班車)
|
|
| D12A | 6:20 (回第二班車)
|
|
| D12B | 7:10 (回第一班車)
|
|
| D15A | 6:20 (回第一班車)
|
|
| D16A | 6:20 (回第一班車)
|
|
| D17A | 6:20 (回第一班車)
|
|
| D18A | 6:15 (回第二班車)
|
|
| D18B | 7:10 (回第一班車)
|
|
| D19A | 6:20 (回第二班車)
|
|
| D19B | 7:05 (回第一班車)
|
|
| D20A | 6:20 (回第二班車)
|
|
| D20B | 五甲 A線 | 7:10
(回第ㄧ班車)
|
| D21A | 6:20 (回第二班車)
|
|
| D21B | 7:05 (回第一班車)
|
|
| D22A | 6:20 (回第二班車)
|
|
| D22B | 7:05 (回第一班車)
|
|
| D23A | 6:20 (回第二班車)
|
|
| D23B | 7:10 (回第一班車)
|
|
| D24A | 6:20 (回第二班車)
|
|
| D24B | 7:10 (回第一班車)
|
|
| D25A | 6:15 (回第一班車)
|
|
| D26A | 6:20 (回第二班車)
|
|
| D27A | 6:20 (回第二班車)
|
|
| D28A | 6:20 (回第二班車)
|
|
| D29A | 楠梓加工區線 | 6:20 (回第二班車)
|
| D29B | 7:10 (回第一班車)
|
|
| D30A | 6:20 (回第二班車)
|
|
| D30B | 7:05 (回第一班車)
|
|
| D31A | 6:20 (回第二班車)
|
|
| D31B | 7:05 (回第一班車)
|
|
| D32A | 6:15 (回第二班車)
|
|
| D32B | 左營南線 |
7:05 (回第一班車)
|
| D33A | 6:20 (回第二班車)
|
|
| D33B | 7:05 (回第一班車)
|
|
| D34A | 6:20 (回第二班車)
|
|
| D34B | 7:05 (回第一班車)
|
|
| D35A | 6:20 (回第二班車)
|
|
| D35B | 7:05 (回第一班車)
|
|
| D36A | 6:30 (回第二班車)
|
|
| D36B | 五甲 B線 | 6:30 (回第一班車)
|
| D37A | 6:20 (回第二班車)
|
|
| D37B | 七賢線 | 7:15 (回第一班車)
|
| D38A | 6:15 (回第二班車)
|
|
| D38B | 鳳山客總線 | 7:10 (回第一班車)
|
| D39A | 6:20 (回第二班車)
|
|
| D39B | 7:10 (回第一班車)
|
|
| D40A | 6:30 (回第一班車)
|
|
| D41A | 6:20 (回第二班車)
|
|
| D41B | 7:05 (回第一班車)
|
|
| D42A | 6:20 (回第二班車)
|
|
| D42B | 7:05 (回第一班車)
|
|
| D43A | 6:20 (回第一班車)
|
|
| D45A | 6:15 (回第一班車)
|
|
| D46A | 6:10 (回第一班車)
|
|
| D47A | 6:25 (回第一班車)
|
|
| D48A | 6:35 (回第二班車)
|
|
| D48B | 7:10 (回第一班車)
|
|
| D49A | 6:20 (回第一班車)
|
|
| D50A | 6:30 (回第一班車)
|
|
| D51A | 6:25 (回第一班車)
|
|
| D52A | 6:25 (回第二班車)
|
|
| D52B | 7:10 (回第一班車)
|
|
| D53A | 6:20 (回第二班車)
|
|
| D53B | 7:10 (回第一班車)
|
