| 主題名稱 | 本質單元目錄 | 本質單元名稱 |
| 4.談避孕 4.1.前言 |
U20030401001 | 4.1.1.前言 |
| U20030401002 | 4.1.2.發展史 | |
| 4.2.兩性生理介紹 | U20030402001 | 4.2.1.男性生殖器構造 |
| U20030402002 | 4.2.2.男性性生理現象 | |
| U20030402003 | 4.2.3.女性生殖器構造 | |
| U20030402004 | 4.2.4.女性性生理現象 | |
| 4.3.避孕原理 | U20030403001 | 4.3.1.自然調節生育法 |
| U20030403002 | 4.3.2.化學藥物避孕法 | |
| U20030403003 | 4.3.3.絕育法 | |
| U20030403004 | 4.3.4.事後緊急避孕法 | |
| U20030403005 | 4.3.5.自然避孕法 | |
| 4.4.避孕方法的介紹 | U20030404001 | 4.4.1.男用避孕套 |
| U20030404002 | 4.4.2.女用避孕套 | |
| U20030404003 | 4.4.3.緊急避孕丸 | |
| U20030404004 | 4.4.4.皮下植入避孕法:諾普蘭 | |
| U20030404005 | 4.4.5.子宮內避孕器(銅T) | |
| U20030404006 | 4.4.6.口服避孕藥 | |
| U20030404007 | 4.4.7.注射避孕藥 | |
| U20030404008 | 4.4.8.輸卵管結紮 | |
| U20030404009 | 4.4.9.輸精管結紮 | |
| U20030404010 | 4.4.10.殺精劑 | |
| 4.5.各種避孕方法的比較 | U20030405001 | 4.5.1.各種避孕方法的比較 |
| 4.6.結論 | U20030406001 | 4.6.1.結論 |
| 4.7.參考資料 | U20030407001 | 4.7.1.參考資料 |
| 主題名稱 | 本質單元目錄 | 本質單元名稱 |
| 5.人體大百科 5.1.呼吸系統 |
U20030501001 | 5.1.1.胸部的器官 |
| U20030501002 | 5.1.2.肺臟的剖面圖 | |
| U20030501003 | 5.1.3.肺臟的攝影圖 | |
| U20030501004 | 5.1.4.呼吸系統的攝影 | |
| U20030501005 | 5.1.5.呼吸系統如何運作 | |
| U20030501006 | 5.1.6.運動時體內有何變化 | |
| U20030501007 | 5.1.7.何謂咳嗽 | |
| U20030501008 | 5.1.8.何謂打噴嚏 | |
| U20030501009 | 5.1.9.何謂打嗝 | |
| U20030501010 | 5.1.10.何謂打哈欠 | |
| U20030501011 | 5.1.11.呼吸系統的功能 | |
| U20030501012 | 5.1.12.流行性感冒 | |
| U20030501013 | 5.1.13.氣喘的定義 | |
| U20030501014 | 5.1.14.何謂塵蹣 | |
| U20030501015 | 5.1.15.誰容易氣喘 | |
| U20030501016 | 5.1.16.氣喘病的症狀 | |
| U20030501017 | 5.1.17.氣喘發作時應該怎麼處理 | |
| U20030501018 | 5.1.18.氣喘的藥物治療 | |
| U20030501019 | 5.1.19.氣喘的病人如何做好自己照護 | |
| U20030501020 | 5.1.20.防止氣喘發作的方法 | |
| U20030501021 | 5.1.21.支氣管擴張劑使用方法 | |
| U20030501022 | 5.1.22.尖峰吐氣流量計偵測 | |
| U20030501023 | 5.1.23.尖峰吐氣流量計的使用步驟 | |
| U20030501024 | 5.1.24.尖峰吐氣流量計的區域分法 | |
| U20030501025 | 5.1.25.有關氣喘的衛教單 | |
| U20030501026 | 5.1.26.三階段氣喘控制計畫 | |
| U20030501027 | 5.1.27.鼻子的剖面圖 | |
| U20030501028 | 5.1.28.何謂嗅覺 | |
| U20030501029 | 5.1.29.鼻過敏症 | |
| U20030501030 | 5.1.30.居家保健之道 | |
| U20030501031 | 5.1.31.常見的口罩 | |
| U20030501032 | 5.1.32.蒸汽吸入法 | |
| U20030501033 | 5.1.33.蒸汽吸入(小量噴霧器的使用)方法 | |
| U20030501034 | 5.1.34.有關氣喘的小遊戲 | |
| 5.2.心臟血管系統 | U20030502001 | 5.2.1.認識心臟 |
| U20030502002 | 5.2.2.心臟剖面圖 | |
| U20030502003 | 5.2.3.心臟瓣膜的種類 | |
| U20030502004 | 5.2.4.心臟的攝影圖 | |
| U20030502005 | 5.2.5.心臟的跳動頻率 | |
| U20030502006 | 5.2.6.循環系統 | |
| U20030502007 | 5.2.7.循環系統如何運作 | |
| U20030502008 | 5.2.8.何謂脈搏 | |
| U20030502009 | 5.2.9.身體的運動 | |
| U20030502010 | 5.2.10.血液的成分與功能 | |
| U20030502011 | 5.2.11.何謂血管 | |
| U20030502012 | 5.2.12.血液的組成 | |
| U20030502013 | 5.2.13.氧氣的交換 | |
| U20030502014 | 5.2.14.心臟病的成因 | |
| U20030502015 | 5.2.15.常見的心臟病類型 | |
| U20030502016 | 5.2.16.心臟病的徵兆 | |
| U20030502017 | 5.2.17.冠狀動脈疾病 | |
| U20030502018 | 5.2.18.什麼是冠狀動脈心臟疾病 | |
| U20030502019 | 5.2.19.冠狀動脈心臟疾病如何影響你的健康 | |
| U20030502020 | 5.2.20.什麼人最有機會患上冠狀動脈心臟疾病 | |
| U20030502021 | 5.2.21.怎麼診斷冠狀動脈心臟疾病 | |
| U20030502022 | 5.2.22.如何治療冠狀動脈心臟疾病 | |
| U20030502023 | 5.2.23.冠狀動脈心臟支架術 | |
| U20030502024 | 5.2.24.心絞痛、心肌梗塞和焦慮狀態的比較 | |
| U20030502025 | 5.2.25.心臟血管疾病的預防及保健 | |
| U20030502026 | 5.2.26.健康飲食金字塔 | |
| U20030502027 | 5.2.27.低油飲食 | |
| U20030502028 | 5.2.28.怎麼吃最少油 | |
| U20030502029 | 5.2.29.低熱量飲食 | |
| U20030502030 | 5.2.30.小遊戲 | |
| 5.3.消化系統 | U20030503001 | 5.3.1.認識消化系統 |
| U20030503002 | 5.3.2.常見消化系統疾病的預防和保健 | |
| U20030503003 | 5.3.3.常見的症狀 | |
| U20030503004 | 5.3.4.胃腸病的預防 | |
| U20030503005 | 5.3.5.腹痛的原因與處置 | |
| U20030503006 | 5.3.6.病毒性肝炎 | |
| 5.4.泌尿系統 | U20030504001 | 5.4.1.認識泌尿系統 |
| U20030504002 | 5.4.2.常見泌尿系統疾病的預防與保健 | |
| 5.5.內分泌系統 | U20030505001 | 5.5.1.認識內分泌系統 |
| U20030505002 | 5.5.2.腺體及其功能 | |
| U20030505003 | 5.5.3.常見內分泌系統疾病的預防與保健 | |
| 5.6.免疫系統 | U20030506001 | 5.6.1.認識免疫系統 |
| U20030506002 | 5.6.2.常見免疫系統疾病的預防和保健 | |
| 5.7.感覺系統 | U20030507001 | 5.7.1.頭頸部的器官 |
| U20030507002 | 5.7.2.眼睛結構圖 | |
| U20030507003 | 5.7.3.視覺器官的構造和功能 | |
| U20030507004 | 5.7.4.眼球外部 | |
| U20030507005 | 5.7.5.眼球內部 | |
| U20030507006 | 5.7.6.視覺 | |
| U20030507007 | 5.7.7.瞳孔的大小 | |
| U20030507008 | 5.7.8.眼球的運動 | |
| U20030507009 | 5.7.9.眼淚與眨眼 | |
| U20030507010 | 5.7.10.視錯覺 | |
| U20030507011 | 5.7.11.立體視覺 | |
| U20030507012 | 5.7.12.活的照相機、眼球防護罩 | |
| U20030507013 | 5.7.13.視力常見的問題 | |
| U20030507014 | 5.7.14.常見視力疾病的預防及保健 | |
| U20030507015 | 5.7.15.使用電腦應注意的要點 | |
| U20030507016 | 5.7.16.操作電腦終端機視力保健須知 | |
| U20030507017 | 5.7.17.眼鏡的正確使用方法 | |
| U20030507018 | 5.7.18.配戴隱形眼鏡的注意事項 | |
| U20030507019 | 5.7.19.隱形眼鏡佩戴及清洗方法 | |
| U20030507020 | 5.7.20.視力自我檢測 | |
| U20030507021 | 5.7.21.近視檢測 | |
| U20030507022 | 5.7.22.老花眼檢測 | |
| U20030507023 | 5.7.23.眼鏡度數準確度檢測 | |
| U20030507024 | 5.7.24.散光檢測 | |
| U20030507025 | 5.7.25.色盲檢測 | |
| U20030507026 | 5.7.26.有問題之視覺影像 | |
| U20030507027 | 5.7.27.斜視或斜位檢測 | |
| U20030507028 | 5.7.28.彩色隱形眼鏡 | |
| U20030507029 | 5.7.29.隱形眼鏡常見之疾病 | |
| U20030507030 | 5.7.30.視力測驗及遊戲 | |
| U20030507031 | 5.7.31.耳朵的剖面圖 | |
| U20030507032 | 5.7.32.平衡感 | |
| U20030507033 | 5.7.33.聽覺器官的構造與功能 | |
| U20030507034 | 5.7.34.弱聽徵兆與自我檢查 | |
| U20030507035 | 5.7.35.聽覺器官的保健 | |
| U20030507036 | 5.7.36.牙齒的構造 | |
| U20030507037 | 5.7.37.牙齒的剖面圖 | |
| U20030507038 | 5.7.38.牙齒的種類 | |
| U20030507039 | 5.7.39.牙齒的排列 | |
| U20030507040 | 5.7.40.牙齒的攝影圖 | |
| U20030507041 | 5.7.41.咬合與咀嚼 | |
| U20030507042 | 5.7.42.口腔及牙齒的保健方法 | |
| U20030507043 | 5.7.43.培養良好的飲食習慣 | |
| U20030507044 | 5.7.44.正確的刷牙方法 | |
| U20030507045 | 5.7.45.牙線的使用方法 | |
| U20030507046 | 5.7.46.常見口腔疾病 | |
| U20030507047 | 5.7.47.牙齒外傷的緊急處理 | |
| U20030507048 | 5.7.48.口腔保健宣導資料 | |
| 主題名稱 | 本質單元目錄 | 本質單元名稱 |
| 6.健康檢查介紹 6.1.什麼是健康檢查 |
U20030601001 | 6.1.1.健康檢查的定義 |
| 6.2.為什麼要做 | U20030602001 | 6.2.1.健康檢查的目的 |
| 6.3.何時做健康檢查 | U20030603001 | 6.3.1.何時做健康檢查、一年做幾次 |
| 6.4.台灣十大死亡原因 | U20030604001 | 6.4.1.台灣十大死亡原因 |
| 6.5.健康檢查的分類 | U20030605001 | 6.5.1.婚前健康檢查 |
| U20030605002 | 6.5.2.35歲前健康檢查 | |
| U20030605003 | 6.5.3.35歲以上健康檢查 | |
| U20030605004 | 6.5.4.65歲老人的健康檢查 | |
| U20030605005 | 6.5.5.特殊健康檢查 | |
| U20030605006 | 6.5.6.我應該做什麼檢查 | |
| 6.6.一般健康檢查項目 | U20030606001 | 6.6.1.一般健康檢查項目 |
| 6.7.健康檢查前的準備 | U20030607001 | 6.7.1.X光 |
| U20030607002 | 6.7.2.內視鏡 | |
| U20030607003 | 6.7.3.上腸胃道 | |
| U20030607004 | 6.7.4.下腸胃道(大腸放射線) | |
| U20030607005 | 6.7.5.斷層攝影 | |
| U20030607006 | 6.7.6.核磁共振 | |
| U20030607007 | 6.7.7.泌尿系統攝影 | |
| U20030607008 | 6.7.8.子宮頸抹片 | |
| U20030607009 | 6.7.9.超音波 | |
| 6.8.健康檢查流程 | U20030608001 | 6.8.1.我在檢驗流程會碰到什麼? |
| 6.9.何謂正常值 | U20030609001 | 6.9.1.何謂正常值 |
| 6.10.一般健康檢查判讀 | U20030610001 | 6.10.1.一般檢查 |
| U20030610002 | 6.10.2.血液、尿液、糞便 | |
| U20030610003 | 6.10.3.生化檢查 | |
| U20030610004 | 6.10.4.血清檢查 | |
| U20030610005 | 6.10.5.癌症學檢查 | |
| U20030610006 | 6.10.6.X光、心電圖檢查 | |
| U20030610007 | 6.10.7.超音波檢查 | |
| U20030610008 | 6.10.8.其它 | |
| 6.11.健康檢查有問題怎麼辦? | U20030611001 | 6.11.1.肥胖 |
| U20030611002 | 6.11.2.貧血 | |
| U20030611003 | 6.11.3.癌症十大死因 | |
| U20030611004 | 6.11.4.糖尿病 | |
| U20030611005 | 6.11.5.甲狀腺 | |
| U20030611006 | 6.11.6.心血管系統疾病 | |
| U20030611007 | 6.11.7.肺結核 | |
| U20030611008 | 6.11.8.腎臟病 | |
| U20030611009 | 6.11.9.泌尿道感染 | |
| U20030611010 | 6.11.10.骨質疏鬆 | |
| U20030611011 | 6.11.11.我要掛哪一科? | |
| 6.12.健康檢查DIY | U20030612001 | 6.12.1.乳房自我檢查 |
| U20030612002 | 6.12.2.生活健康評估 | |
| U20030612003 | 6.12.3.自我觀察評估(尿、糞、生殖器) | |
| 6.13.全國健康檢查醫療院所 | U20030613001 | 6.13.1.北部 |
| U20030613002 | 6.13.2.中部 | |
| U20030613003 | 6.13.3.南部 | |
| U20030613004 | 6.13.4.東部 | |
| 6.14.相關網站 | U20030614001 | 6.14.1.相關網站 |